Inilah Harga 5 Mobil Toyota di Riau Setelah Nikmati PPnBM 0 Persen
Senin, 08 Maret 2021 - 14:51:33 WIB
PEKANBARU - Pemerintah resmi mengeluarkan aturan pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM 0 persen untuk 21 tipe mobil yang diproduksi di Indonesia pada Senin, (1/3/2021) lalu.
Total ada sebanyak 21 mobil baru yang terdiri dari 7 merk terkena PPnBM 0 persen atau PPnBm mobil 2021. Dari 21 mobil baru itu, merk Toyota menyumbang sebanyak 5 model.
Di Provinsi Riau, Agung Toyota telah menjalankan aturan penjualan sesuai PPnBM 0 persen dengan penyesuaian pemberlakukan harga untuk konsumen.
Deputy Manager Agung Toyota Wilayah Barat, Aulia Muhamad mengatakan pihaknya sangat mendukung kebijakan PPnBM 0 persen tersebut dan telah resmi memberlakukannya.
"Total di kami (Agung Toyota,red) terdapat 5 model mobil Toyota yang mengalami penurunan harga pasca terkena aturan PPnBM mobil per 1 Maret 2021," ungkap Aulia yang juga Kepala Cabang Agung Toyota Sutomo, Pekanbaru ini kepada halloriau.com, Senin (8/3/2021).
Aulia menjelaskan, 5 model mobil Toyota yang dimaksudnya itu meliputi Yaris, Vios, Sienta, Avanza, dan Rush (untuk Toyota Raize belum termasuk karena belum rilis di Pekanbaru, Riau).
"Agung Toyota optimis dengan pemberlakukan PPnBM nol persen per 1 Maret lalu akan kembali menggairahkan penjualan oromotif di Riau. Kita optimis Maret ini angka penjualan unit khususnya lima tipe yang masuk PPnBM akan menunjukkan peningkatan permintaan," kata Aulia oprimis.
Berikut rincian harga mobil-mobil baru Toyota yang mengalami penurunan harga berkat insentif pajak:
New Vios Harga OTR Harga Maret Selisih
New Vios 1.5 E M/T 315.434.000 255.784.000 59.650.000
New Vios 1.5 G M/T 333.634.000 271.684.000 61.950.000
New Vios 1.5 G CVT 349.834.000 284.484.000 65.350.000
New Yaris
Yaris 1.5 G M/T 3 airbags 272.700.000 254.650.000 18.050.000
Yaris 1.5 G M/T 7 airbags 277.700.000 259.250.000 18.450.000
Yaris 1.5 G CVT 3 airbags 283.300.000 264.350.000 18.950.000
Yaris 1.5 G CVT 7 airbags 288.300.000 268.950.000 19.350.000
Yaris 1.5 S M/T TRD 3 airbag 293.900.000 274.950.000 18.950.000
Yaris 1.5 S M/T TRD 7 airbag 298.900.000 279.550.000 19.350.000
Yaris 1.5 S CVT TRD 3 airbag 305.600.000 285.750.000 19.850.000
Yaris 1.5 S CVT TRD 7 airbag 310.600.000 290.250.000 20.350.000
New Avanza Euro 4
New Avanza 1.3 STD M/T 209.900.000 197.200.000 12.700.000
New Avanza 1.3 STD A/T 221.100.000 207.500.000 13.600.000
New Avanza 1.3 E M/T 212.400.000 199.400.000 13.000.000
New Avanza 1.3 E A/T 223.600.000 209.800.000 13.800.000
New Avanza 1.3 G M/T 230.250.000 216.300.000 13.950.000
New Avanza 1.3 G A/T 240.950.000 226.100.000 14.850.000
New Avanza 1.3 Veloz M/T 236.950.000 222.500.000 14.450.000
New Avanza 1.3 Veloz A/T 248.750.000 233.300.000 15.450.000
New Avanza Veloz 1.5 M/T 248.950.000 233.900.000 15.050.000
New Avanza Veloz 1.5 A/T 260.850.000 245.000.000 15.850.000
New Sienta
New Sienta 1.5 V M/T 280.500.000 261.650.000 18.850.000
New Sienta 1.5 V CVT 298.500.000 278.250.000 20.250.000
New Sienta 1.5 Q CVT 319.300.000 297.950.000 21.350.000
Sienta 1.5 V CVT 383.500.000 355.200.000 28.300.000
Rush
New Rush 1.5 G M/T 260.650.000 243.350.000 17.300.000
New Rush 1.5 G A/T 270.650.000 252.650.000 18.000.000
New Rush 1.5 M/T TRD 271.750.000 254.050.000 17.700.000
New Rush 1.5 A/T TRD 281.750.000 263.350.000 18.400.000
Editor: Budy Satria
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :