JAKARTA – Persaingan papan atas La Liga kembali memanas setelah Real Madrid kembali gagal meraih kemenangan. Los Blancos hanya bermain imbang 2-2 saat bertandang ke markas Elche, hasil yang memperkecil jarak mereka dengan Barcelona di posisi kedua.
Hasil tersebut menjadi yang ketiga kalinya secara beruntun Madrid gagal meraih kemenangan. Dengan koleksi 32 poin, Madrid kini hanya unggul satu angka dari Barcelona yang sebelumnya menang besar 4-0 atas Athletic Bilbao. Tren positif Barca membuat tekanan terhadap Madrid semakin kuat menjelang periode akhir tahun.
Di sisi lain, Villarreal dan Atletico Madrid juga menjaga persaingan di papan atas. Villarreal meraih kemenangan 2-1 atas Mallorca, sementara Atletico mencuri tiga poin lewat kemenangan tipis 1-0 di markas Getafe.
Hasil Pertandingan Pekan ke-13 La Liga
Pada pekan ke-13, sejumlah duel berlangsung ketat. Berikut rangkuman hasil pertandingan:
Valencia 1-0 Levante
Alaves 0-1 Celta Vigo
Barcelona 4-0 Athletic Bilbao
Osasuna 1-3 Real Sociedad
Villarreal 2-1 Mallorca
Oviedo 0-0 Rayo Vallecano
Real Betis 1-1 Girona
Getafe 0-1 Atletico Madrid
Elche 2-2 Real Madrid
Sementara laga Espanyol vs Sevilla akan dimainkan pada Selasa (25/11/2025) dini hari WIB.
Klasemen Sementara La Liga
Hingga pekan ke-13, persaingan di papan atas semakin ketat. Berikut posisi sementara tim-tim La Liga:
1. Real Madrid – 13 laga, 10 menang, 2 imbang, 1 kalah (32 poin)
2. Barcelona – 13 laga, 10 menang, 1 imbang, 2 kalah (31 poin)
3. Villarreal – 13 laga, 9 menang, 2 imbang, 2 kalah (29 poin)
4. Atletico Madrid – 13 laga, 8 menang, 4 imbang, 1 kalah (28 poin)
5. Real Betis – 13 laga, 5 menang, 6 imbang, 2 kalah (21 poin)
6. Espanyol – 12 laga, 5 menang, 3 imbang, 4 kalah (18 poin)
7. Getafe – 13 laga, 5 menang, 2 imbang, 6 kalah (17 poin)
8. Athletic Bilbao – 13 laga, 5 menang, 2 imbang, 6 kalah (17 poin)
9. Sevilla – 12 laga, 5 menang, 1 imbang, 6 kalah (16 poin)
10. Real Sociedad – 13 laga, 4 menang, 4 imbang, 5 kalah (16 poin)
11. Elche – 13 laga, 3 menang, 7 imbang, 3 kalah (16 poin)
12. Celta Vigo – 13 laga, 3 menang, 7 imbang, 3 kalah (16 poin)
13. Rayo Vallecano – 13 laga, 4 menang, 4 imbang, 5 kalah (16 poin)
14. Alaves – 13 laga, 4 menang, 3 imbang, 6 kalah (15 poin)
15. Valencia – 13 laga, 3 menang, 4 imbang, 6 kalah (13 poin)
16. Mallorca – 13 laga, 3 menang, 3 imbang, 7 kalah (12 poin)
17. Osasuna – 13 laga, 3 menang, 2 imbang, 8 kalah (11 poin)
18. Girona – 13 laga, 2 menang, 5 imbang, 6 kalah (11 poin)
19. Levante – 13 laga, 2 menang, 3 imbang, 8 kalah (9 poin)
20. Oviedo – 13 laga, 2 menang, 3 imbang, 8 kalah (9 poin)
Persaingan menuju puncak klasemen dipastikan makin panas, terutama setelah selisih antara Madrid dan Barcelona kini hanya satu angka.